Inshore waters Forecast
General weather forecast for inshore waters of Great Britain and Northern Ireland for the period 09:00 to 21:00 on Fri 18 Jul
Cape Wrath to Duncansby Head including Orkney
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 | 3 to 4 |
| Wind direction | SE bec SSE | SSE bec SE | SE bec SSE | SSE bec S |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Rain | Rain | Rain | Rain |
Shetland
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 3 to 4 | 3 to 4 | 4 to 5 | 4 to 5 |
| Wind direction | SSE | SSE bec ESE | ESE | ESE bec E |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Cloudy | Rain | Rain | Heavy Rain |
Duncansby Head to Fraserburgh
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 3 to 4 | 3 to 4 | 3 to 4 | 2 to 3 |
| Wind direction | SSE bec SE | SE | SE bec SSE | SSE bec SSW |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Cloudy | Rain | Rain | Rain |
Fraserburgh to St Abb's Head
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 2 to 3 | 3 to 4 | 4 to 5 | 4 to 5 |
| Wind direction | SW bec SSW | SSW | SSW bec SW | SW |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Cloudy | Cloudy | Showers | Showers |
St Abb's Head to Whitby
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 2 to 3 | 3 to 4 | 3 to 4 | 3 to 4 |
| Wind direction | S bec WSW | WSW | WSW bec SW | SW bec WSW |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Rain | Rain | Showers | Showers |
Whitby to The Wash
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 2 to 3 | 3 to 4 | 3 to 4 | 3 to 4 |
| Wind direction | WSW | WSW bec SW | SW bec WSW | WSW |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Cloudy | Cloudy | Cloudy | Cloudy |
The Wash to North Foreland
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 4 to 5 | 4 to 5 | 3 to 4 | 3 to 4 |
| Wind direction | WSW | WSW bec SW | SW | SW |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Cloudy | Showers | Showers | Showers |
North Foreland to St Catherine's Point
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 4 to 5 | 5 to 6 | 5 to 6 | 5 to 6 |
| Wind direction | W | W bec WSW | WSW | WSW |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Cloudy | Cloudy | Cloudy | Cloudy |
St Catherine's Point to Land's End
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 4 to 5 | 5 to 6 | 5 to 6 | 5 to 6 |
| Wind direction | W bec WSW | WSW | WSW | WSW |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Cloudy | Cloudy | Cloudy | Cloudy |
Land's End to Holyhead
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 3 to 4 | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 |
| Wind direction | W | W | W bec WSW | WSW bec W |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Rain | Cloudy | Cloudy | Cloudy |
Holyhead to Mull of Kintyre
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 | 3 to 4 |
| Wind direction | WSW bec SW | SW bec WSW | WSW | WSW bec W |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Rain | Cloudy | Cloudy | Showers |
Mull of Kintyre to Cape Wrath
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 |
| Wind direction | W bec WSW | WSW bec W | W | W bec WNW |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Rain | Rain | Rain | Rain |
Lough Foyle to Carlingford Lough
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 2 to 3 | 2 to 3 | 2 to 3 | 2 to 3 |
| Wind direction | WSW bec SSW | SSW bec WSW | WSW | WSW |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Rain | Rain | Rain | Rain |